지배구조
ESG 평가 등급
| 평가 영역 | 환경 (E) | 사회 (S) | 지배구조 (G) | 통합등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | B+ | B+ | B | B+ |
| 2024년 | B+ | A | B+ | B+ |
| 2023년 | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 2022년 | C | C | B+ | C |
| 2021년 | B | B+ | A | B+ |
| 2020년 | B | B | B+ | B |
| 2019년 | B | B | B+ | B |
※ 한국ESG기준원 평가 결과
지속가능경영
화승인더스트리만의 경쟁력을 바탕으로 국내외 성장을 지속하고 있습니다.
| 평가 영역 | 환경 (E) | 사회 (S) | 지배구조 (G) | 통합등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | B+ | B+ | B | B+ |
| 2024년 | B+ | A | B+ | B+ |
| 2023년 | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 2022년 | C | C | B+ | C |
| 2021년 | B | B+ | A | B+ |
| 2020년 | B | B | B+ | B |
| 2019년 | B | B | B+ | B |
※ 한국ESG기준원 평가 결과